Pour vous, en 2008, quel(s) module(s) sont à améliorer | |
---|---|
Fini le 31/12/2008 7:31 | |
Réception HPRIM | 10 % (25) |
Réception courriers cryptés | 8 % (21) |
Enregistrement courriers | 9 % (24) |
Module de prescription | 13 % (33) |
Module de sauvegarde | 4 % (10) |
Module statistiques | 8 % (20) |
Module de prévention | 10 % (27) |
Synchro avec PDA/téléphones | 5 % (14) |
Utilisation Hellodoc sur EeePC ASUS | 5 % (14) |
Utilisation de Hellodoc sur serveur distant | 3 % (9) |
Agrément 2035 pour AGA | 5 % (14) |
Ergonomie de la comptabilité | 7 % (18) |
Utilisation paiement Carte Bancaire | 4 % (10) |
Synchro DMP ou équivalent (web médecin) | 4 % (11) |
Total Votes : 250 Total Votants : 55 |